Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vosta 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eilermark 35+1 - Vosta 35+1 | 25 sep. 2020 | 3 - 0 |
Vosta 35+1 - Eilermark 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Eilermark 35+1 - Vosta 35+1 | 14 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vosta 35+1 | Eilermark 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 19 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 25% | 62% |
% thuis gewonnen | 31% | 65% |
% uit gewonnen | 19% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum Van, Dwayne | Teamspeler | |
Frederiks, Tom | Teamspeler | |
Sievers, Maurice | Teamspeler | |
Veen, Tom van der | Teamspeler | |
Wermer, Barry | Teamspeler | |
Wermer, Kay | Teamspeler | |
Wermer, Rene | Teamspeler | |
Wilmink, Raymond | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Koen | Teamspeler | |
Besselink, Peter | Teamspeler | |
Brandriet, Robin | Teamspeler | |
Mackaay, Michel | Teamspeler | |
Muangkot, Doug | Teamspeler | |
Nijenhuis, Raymond | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.