Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido 35+1 - Vosta 35+1 | 6 sep. 2019 | 1 - 1 |
Vogido 35+1 - Vosta 35+1 | 20 sep. 2019 | 0 - 3 |
Vosta 35+1 - Vogido 35+1 | 4 okt. 2019 | 3 - 0 |
Vosta 35+1 - Vogido 35+1 | 18 okt. 2019 | 2 - 0 |
Vosta 35+1 - Vogido 35+1 | 22 nov. 2019 | 2 - 3 |
Vosta 35+1 - Vogido 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Vosta 35+1 - Vogido 35+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido 35+1 | Vosta 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 10 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 18% | 25% |
% thuis gewonnen | 21% | 31% |
% uit gewonnen | 15% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Koen | Teamspeler | |
Besselink, Peter | Teamspeler | |
Brandriet, Robin | Teamspeler | |
Mackaay, Michel | Teamspeler | |
Muangkot, Doug | Teamspeler | |
Nijenhuis, Raymond | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altemuhl, Jeffrey | Teamspeler | |
Belga, Ronald | Teamspeler | |
Homrighausen, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Hannes de | Teamspeler | |
Leppink, Arno | Overige staf | Teammanager |
Leppink, Erik | Teamspeler | |
Leppink, Jeffrey | Teamspeler | |
Witbreuk, Martin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.