Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria '28 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 35+2 - Victoria '28 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 2 |
Vosta 35+2 - Victoria '28 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 3 |
Victoria '28 35+1 - Vosta 35+2 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
Victoria '28 35+1 - Vosta 35+2 | 2 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '28 35+1 | Vosta 35+2 |
Thuis gewonnen | 15 | 9 |
Uit gewonnen | 17 | 12 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 28% |
% uit gewonnen | 50% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonthuis, Frans | Teamspeler | |
Fruish, Andrew | Teamspeler | |
Hingstman, Roelof | Teamspeler | |
Mutter, Tim Pascal | Teamspeler | |
Trap, Rick | Teamspeler | |
Wielheesen, John | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugge, Bas ter | Teamspeler | |
Bruil, Roy | Teamspeler | |
Hulst, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Kaap, Tim van de | Teamspeler | |
Weldink, Gerben | Teamspeler | |
Werff, Pim v.d | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.