Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aramea 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 35+2 - FC Aramea 35+1 | 31 mrt. 2023 | 5 - 3 |
FC Aramea 35+1 - Vosta 35+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 2 |
FC Aramea 35+1 - Vosta 35+2 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Vosta 35+2 - FC Aramea 35+1 | 2 jun. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aramea 35+1 | Vosta 35+2 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 28% | 38% |
% thuis gewonnen | 31% | 28% |
% uit gewonnen | 25% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonthuis, Frans | Teamspeler | |
Fruish, Andrew | Teamspeler | |
Hingstman, Roelof | Teamspeler | |
Mutter, Tim Pascal | Teamspeler | |
Trap, Rick | Teamspeler | |
Wielheesen, John | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Antonio | Teamspeler | |
Aksu, Antonio | Technische staf | Trainer |
Aksu, Hans | Teamspeler | |
Alp, Nico | Teamspeler | |
Bahno, Johnny | Teamspeler | |
Ilgun, Erwin | Teamspeler | |
Petersen, Steff | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.