Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vosta 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Minkmaatstraat 173 |
Plaats | 7531AX ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4358031 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 35+2 - EFC PW 1885 35+5 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Vosta 35+2 - EFC PW 1885 35+5 | 2 jun. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vosta 35+2 | EFC PW 1885 35+5 |
Thuis gewonnen | 9 | 11 |
Uit gewonnen | 12 | 9 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 28% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Laurens | Teamspeler | |
Brouwer, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Busschers, Maarten | Teamspeler | |
Dubbink, Teus | Teamspeler | |
Krijnen, Bram | Teamspeler | |
Lippmann, Tom | Teamspeler | |
Mengers, Harro | Teamspeler | |
Ring, Jacco | Teamspeler | |
Stienstra, Martin | Overige staf | Teammanager |
Stobbelaar, Alfred | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonthuis, Frans | Teamspeler | |
Fruish, Andrew | Teamspeler | |
Hingstman, Roelof | Teamspeler | |
Mutter, Tim Pascal | Teamspeler | |
Trap, Rick | Teamspeler | |
Wielheesen, John | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.