Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vosta 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Minkmaatstraat 173 |
Plaats | 7531AX ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4358031 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M. (Erwin) Sessink | Scheidsrechter |
T (Tim) Boers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 2 okt. 2005 | 1 - 3 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 21 mei 2006 | 1 - 3 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 1 okt. 2006 | 2 - 2 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 26 apr. 2007 | 1 - 2 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 13 nov. 2011 | 4 - 2 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 13 mei 2012 | 3 - 3 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 7 okt. 2012 | 5 - 2 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 26 mei 2013 | 0 - 2 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 1 dec. 2019 | 3 - 6 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 30 jan. 2022 | 2 - 0 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 8 mei 2022 | 3 - 0 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 30 okt. 2022 | 2 - 1 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vosta 3 | Berghuizen 3 |
Thuis gewonnen | 99 | 111 |
Uit gewonnen | 58 | 85 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averesch, Joost | Teamspeler | |
Beld, Alexander | Teamspeler | |
Bos, Yael | Teamspeler | |
Hendrikman, Dennis olde | Teamspeler | |
Kalter, Robin olde | Teamspeler | |
Kattier, Stefan | Teamspeler | |
Kattier, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Keizer, Sven olde | Teamspeler | |
Koop, Ruud | Teamspeler | |
Koop, Wim | Teamspeler | |
Tijdhof Oude, Robbin | Overige staf | Teammanager |
Vreeswyk, Rolf | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Koen | Teamspeler | |
Besselink, Peter | Teamspeler | |
Brandriet, Robin | Teamspeler | |
Bulthuis, Roy | Teamspeler | |
Huizing, Nick | Teamspeler | |
Korff, Emiel | Teamspeler | |
Kruitbosch, Herve | Teamspeler | |
Kuipers, Sten | Teamspeler | |
Libbers, Marco | Teamspeler | |
Meyer, Danny | Teamspeler | |
Muangkot, Doug | Teamspeler | |
Nijenhuis, Raymond | Teamspeler | |
Ophof, Gerwin | Teamspeler | |
Sievers, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Vosta
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede
053-4358031
info@vosta-voetbal.nl
S.V. Vosta heeft één van de mooiste sportparken van Enschede. Het staat bekend onder de naam "Schreurserve".
Wilt u graag lid worden? Vul dan het aanmeldformulier in of neem contact op met onze ledenadministratie.