Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vosta 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Minkmaatstraat 173 |
Plaats | 7531AX ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4358031 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M. (Erwin) Sessink | Scheidsrechter |
T (Tim) Boers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 2 okt. 2005 | 1 - 3 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 21 mei 2006 | 1 - 3 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 1 okt. 2006 | 2 - 2 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 26 apr. 2007 | 1 - 2 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 13 nov. 2011 | 4 - 2 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 13 mei 2012 | 3 - 3 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 7 okt. 2012 | 5 - 2 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 26 mei 2013 | 0 - 2 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 1 dec. 2019 | 3 - 6 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 30 jan. 2022 | 2 - 0 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 8 mei 2022 | 3 - 0 |
Berghuizen 3 - Vosta 3 | 30 okt. 2022 | 2 - 1 |
Vosta 3 - Berghuizen 3 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vosta 3 | Berghuizen 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 105 |
Uit gewonnen | 54 | 84 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averesch, Joost | Teamspeler | |
Beld, Alexander | Teamspeler | |
Bos, Yael | Teamspeler | |
Hendrikman, Dennis olde | Teamspeler | |
Hommels, Jeroen | Teamspeler | |
Hommels, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kalter, Robin olde | Teamspeler | |
Kattier, Stefan | Teamspeler | |
Keizer, Sven olde | Teamspeler | |
Koop, Ruud | Teamspeler | |
Koop, Wim | Teamspeler | |
Vreeswyk, Rolf | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Thijs | Teamspeler | |
Boers, Tim | Teamspeler | |
Feringa, Tom | Teamspeler | |
Hal, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Heetbrink, Henk Jan | Teamspeler | |
Hoekstra, Richard | Teamspeler | |
Horstman, Tom | Teamspeler | |
Hovestad, Thom | Teamspeler | |
Kaldenbach, Ivo | Teamspeler | |
Kaldenbach, Sander | Teamspeler | |
Kamphuis, Jeroen | Teamspeler | |
Kluge, Leroy | Teamspeler | |
Krake, Wouter | Teamspeler | |
Mutter, Tim Pascal | Teamspeler | |
Rutten, Marco | Teamspeler | |
Sessink, Erwin | Teamspeler | |
Smit, Rene | Teamspeler | |
Trap, Mike | Teamspeler | |
Wielheesen, John | Teamspeler | |
Winkelman, Arjan | Teamspeler | |
Zomer, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.