Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vosta 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Minkmaatstraat 173 |
Plaats | 7531AX ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4358031 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.P.M. van Vlierberghe | Assistent-scheidsrechter |
D. (Diego) Martins Ferreira | Scheidsrechter |
K. (Koen) Asschert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 3 - Vosta 4 | 23 okt. 2016 | 0 - 4 |
Vosta 4 - EFC PW 1885 3 | 21 mei 2017 | 3 - 0 |
EFC PW 1885 3 - Vosta 4 | 21 nov. 2021 | 4 - 0 |
Vosta 4 - EFC PW 1885 3 | 24 apr. 2022 | 2 - 5 |
EFC PW 1885 3 - Vosta 4 | 29 jan. 2023 | 1 - 2 |
Vosta 4 - EFC PW 1885 3 | 16 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vosta 4 | EFC PW 1885 3 |
Thuis gewonnen | 111 | 85 |
Uit gewonnen | 77 | 58 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Glandrup, Arjan | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Jaeger, J.W. | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Teamspeler | |
Pot, Remco | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
S.V. Vosta
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede
053-4358031
info@vosta-voetbal.nl
S.V. Vosta heeft één van de mooiste sportparken van Enschede. Het staat bekend onder de naam "Schreurserve".
Wilt u graag lid worden? Vul dan het aanmeldformulier in of neem contact op met onze ledenadministratie.