Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reutum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kottenbrei |
Adres | Holsmanweg 13 |
Plaats | 7667PE REUTUM |
Telefoonnummer | 0541-670111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reutum 2 - Vosta 2 | 20 nov. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reutum 2 | Vosta 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 20 |
Uit gewonnen | 76 | 11 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 66% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheikh, Mohamed Ali | Teamspeler | |
El Hannouf, Ali | Teamspeler | |
Oulad Ben Lahcen, Fouad | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa v/d, Jord | Teamspeler | |
Aarnink, Jan | Teamspeler | |
Booyink, Roel | Teamspeler | |
Deterink, Raymond | Technische staf | |
Deterink, Roel | Teamspeler | |
Holsink, Mats | Teamspeler | |
Huiskes, Dennis | Technische staf | |
Kuipers, Casper | Teamspeler | |
Kuipers, Kjelt | Teamspeler | |
Kuipers, Maurice | Teamspeler | |
Maathuis, Rieme | Teamspeler | |
Morskieft, Jan | Technische staf | |
Morskieft, Stan | Teamspeler | |
Pouwel, Ronald | Technische staf | |
Steggink, Gijs | Teamspeler | |
Ter haar, Luuk | Teamspeler | |
Vrerink, Jop | Teamspeler | |
Wesselink, Chiel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.