Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.M. (Michiel) Brinkhuis | Assistent-scheidsrechter |
T (Tim) Boers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 3 - LSV 3 | 19 okt. 2014 | 1 - 5 |
LSV 3 - Vosta 3 | 22 feb. 2015 | 0 - 8 |
LSV 3 - Vosta 3 | 9 sep. 2018 | 5 - 1 |
Vosta 3 - LSV 3 | 17 nov. 2019 | 4 - 1 |
Vosta 3 - LSV 3 | 7 nov. 2021 | 4 - 1 |
LSV 3 - Vosta 3 | 22 mei 2022 | 3 - 1 |
Vosta 3 - LSV 3 | 29 jan. 2023 | 4 - 3 |
LSV 3 - Vosta 3 | 16 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV 3 | Vosta 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 96 |
Uit gewonnen | 69 | 57 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Koen | Teamspeler | |
Besselink, Peter | Teamspeler | |
Brandriet, Robin | Teamspeler | |
Bulthuis, Roy | Teamspeler | |
Huizing, Nick | Teamspeler | |
Korff, Emiel | Teamspeler | |
Kruitbosch, Herve | Teamspeler | |
Kuipers, Sten | Teamspeler | |
Libbers, Marco | Teamspeler | |
Meyer, Danny | Teamspeler | |
Muangkot, Doug | Teamspeler | |
Nijenhuis, Raymond | Teamspeler | |
Ophof, Gerwin | Teamspeler | |
Sievers, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, John | Teamspeler | |
Baveld, Rick | Teamspeler | |
Bekkers, Björn | Teamspeler | |
Blokhuis, Marc | Teamspeler | |
Engbers, Joris | Teamspeler | |
Grave, Frank | Teamspeler | |
Heerink, Rob | Teamspeler | |
Heghuis, Lennard | Teamspeler | |
Hofman, Bob | Teamspeler | |
Hultink, Dennis | Teamspeler | |
Jansink, Richard | Teamspeler | |
Lemmens, Bram | Teamspeler | |
Levink, Freek | Teamspeler | |
Manen, Dennis van | Teamspeler | |
Mulder, Vincent | Teamspeler | |
Munnink, Jeroen oude | Teamspeler | |
Punte, Erwin | Teamspeler | |
Punte, Harold | Teamspeler | |
Punte, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Punte, Marcel | Teamspeler | |
Punte, Rene | Overige staf | Teammanager |
Roode, Eddie de | Teamspeler | |
Roode, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Vosta
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede
053-4358031
info@vosta-voetbal.nl
S.V. Vosta heeft één van de mooiste sportparken van Enschede. Het staat bekend onder de naam "Schreurserve".
Wilt u graag lid worden? Vul dan het aanmeldformulier in of neem contact op met onze ledenadministratie.