Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vosta 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Minkmaatstraat 173 |
Plaats | 7531AX ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4358031 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) Rademaker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alfred) Warger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 45+1 - Avanti W. 45+1 | 5 okt. 2014 | 7 - 4 |
Avanti W. 45+1 - Vosta 45+1 | 7 dec. 2014 | 1 - 10 |
Vosta 45+1 - Avanti W. 45+1 | 12 apr. 2015 | 8 - 2 |
Vosta 45+1 - Avanti W. 45+1 | 29 nov. 2015 | 5 - 0 |
Avanti W. 45+1 - Vosta 45+1 | 17 apr. 2016 | 3 - 8 |
Avanti W. 45+1 - Vosta 45+1 | 15 okt. 2017 | 4 - 11 |
Vosta 45+1 - Avanti W. 45+1 | 8 apr. 2018 | 4 - 1 |
Vosta 45+1 - Avanti W. 45+1 | 14 okt. 2018 | 2 - 6 |
Avanti W. 45+1 - Vosta 45+1 | 26 mei 2019 | 2 - 4 |
Vosta 45+1 - Avanti W. 45+1 | 8 dec. 2019 | 3 - 1 |
Vosta 45+1 - Avanti W. 45+1 | 12 dec. 2021 | 2 - 3 |
Avanti W. 45+1 - Vosta 45+1 | 3 apr. 2022 | 6 - 1 |
Avanti W. 45+1 - Vosta 45+1 | 29 jan. 2023 | 4 - 2 |
Vosta 45+1 - Avanti W. 45+1 | 16 apr. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vosta 45+1 | Avanti W. 45+1 |
Thuis gewonnen | 72 | 39 |
Uit gewonnen | 66 | 23 |
% gewonnen | 59% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 57% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huuskes, Erik | Teamspeler | |
Kruse, Jan | Teamspeler | |
Masselink, Johan | Teamspeler | |
Nijhuis, Robert | Teamspeler | |
Nijhuis, Stefan | Teamspeler | |
Postma, Roy | Teamspeler | |
Reef, Rob | Teamspeler | |
Spit, Remco | Teamspeler | |
Sterken, Willem | Teamspeler | |
Warger, Alfred | Technische staf | Trainer/coach |
Warger, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Wevers, Olav | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graven, John van der | Teamspeler | |
Hingstman, Roelof | Teamspeler | |
Jaczynski, Theo | Teamspeler | |
Notenboom, Peter | Teamspeler | |
Ophof, Gerwin | Teamspeler | |
Rademaker, Harry | Overige staf | Teammanager |
Sessink, Erwin | Teamspeler | |
Steenbrink, Edwin | Teamspeler | |
Vrijs, Arnold | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Vosta
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede
053-4358031
info@vosta-voetbal.nl
S.V. Vosta heeft één van de mooiste sportparken van Enschede. Het staat bekend onder de naam "Schreurserve".
Wilt u graag lid worden? Vul dan het aanmeldformulier in of neem contact op met onze ledenadministratie.