Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Losser 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Brilmansdennen |
Adres | Bookholtlaan 7 |
Plaats | 7581BB LOSSER |
Telefoonnummer | 053-5382138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Brand | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 3 - S.V. Losser 2 | 6 nov. 2022 | 4 - 0 |
S.V. Losser 2 - Vosta 3 | 26 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Losser 2 | Vosta 3 |
Thuis gewonnen | 4 | 96 |
Uit gewonnen | 4 | 54 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 66% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Thijs | Teamspeler | |
Boers, Tim | Teamspeler | |
Feringa, Tom | Teamspeler | |
Hal, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Heetbrink, Henk Jan | Teamspeler | |
Hoekstra, Richard | Teamspeler | |
Horstman, Tom | Teamspeler | |
Hovestad, Thom | Teamspeler | |
Kaldenbach, Ivo | Teamspeler | |
Kaldenbach, Sander | Teamspeler | |
Kamphuis, Jeroen | Teamspeler | |
Kluge, Leroy | Teamspeler | |
Krake, Wouter | Teamspeler | |
Mutter, Tim Pascal | Teamspeler | |
Rutten, Marco | Teamspeler | |
Sessink, Erwin | Teamspeler | |
Smit, Rene | Teamspeler | |
Trap, Mike | Teamspeler | |
Wielheesen, John | Teamspeler | |
Winkelman, Arjan | Teamspeler | |
Zomer, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agten, Jeffrie | Teamspeler | |
Becking, Dennis | Teamspeler | |
Bij, Stefan van der | Teamspeler | |
Eggert, Martin | Teamspeler | |
Elfrink, Chris | Teamspeler | |
Even, Richard | Overige staf | Teammanager |
Evers, Matt | Teamspeler | |
Jeunink, Tim | Teamspeler | |
Kamphuis, Martin | Teamspeler | |
Kessel, Sander van | Teamspeler | |
Loos, Morris | Teamspeler | |
Mekkelholt, Sander | Teamspeler | |
Naafs, Pim | Teamspeler | |
Nijhuis, Harold | Overige staf | Teammanager |
Poel, Ivo | Teamspeler | |
Pothoven, Eric | Teamspeler | |
Reuvers, Sander | Teamspeler | |
Smudde, Niek | Teamspeler | |
Vries, Jurgen de | Teamspeler | |
Weegerink, Robbert | Teamspeler | |
Zwepink, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.