Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phenix 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Phenix |
Adres | Zuid Esmarkerrondweg 69 |
Plaats | 7535DR ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4310186 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mehmet) Kurt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 1 - Phenix 1 | 21 dec. 2008 | 1 - 3 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 3 mei 2009 | 0 - 8 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 28 aug. 2011 | 3 - 0 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 29 nov. 2015 | 4 - 3 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 17 apr. 2016 | 1 - 2 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 4 sep. 2016 | 4 - 1 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 26 apr. 2017 | 3 - 4 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 22 apr. 2018 | 0 - 3 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 9 mei 2018 | 0 - 1 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 24 feb. 2019 | 1 - 3 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 31 mrt. 2019 | 1 - 5 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 10 nov. 2019 | 6 - 0 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 20 nov. 2022 | 2 - 7 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 16 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phenix 1 | Vosta 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 70 |
Uit gewonnen | 65 | 65 |
% gewonnen | 38% | 29% |
% thuis gewonnen | 45% | 30% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Melle | Teamspeler | |
Dunhoft, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Huusken, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Kemperink, Floor | Teamspeler | Aanvaller |
Keuben, Matthew | Teamspeler | Aanvaller |
Pompert, Leen | Teamspeler | Verdediger |
Simbula, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Smeijers, Harm | Teamspeler | Middenvelder |
Welbroek, Rick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dominiek | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Lars | Teamspeler | |
Bosch, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Franke, Mike | Teamspeler | |
Groen, Sil | Teamspeler | |
Hasselt, Justin van | Teamspeler | |
Moes, Bennie | Teamspeler | |
Molen, Enrico van der | Overige staf | Teammanager |
Mors, Rick ter | Teamspeler | |
Nestor, Pierce | Teamspeler | |
Sabit, Deniz | Teamspeler | |
Sabit, Deniz | Technische staf | Trainer/coach |
Verkuijl, E. | Teamspeler | |
Vos, Michel de | Teamspeler | |
Wevers, William | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.V. Vosta
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede
053-4358031
info@vosta-voetbal.nl
S.V. Vosta heeft één van de mooiste sportparken van Enschede. Het staat bekend onder de naam "Schreurserve".
Wilt u graag lid worden? Vul dan het aanmeldformulier in of neem contact op met onze ledenadministratie.