Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Phenix 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Phenix |
Adres | Zuid Esmarkerrondweg 69 |
Plaats | 7535DR ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4310186 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 1 - Phenix 1 | 21 dec. 2008 | 1 - 3 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 3 mei 2009 | 0 - 8 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 28 aug. 2011 | 3 - 0 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 29 nov. 2015 | 4 - 3 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 17 apr. 2016 | 1 - 2 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 4 sep. 2016 | 4 - 1 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 26 apr. 2017 | 3 - 4 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 22 apr. 2018 | 0 - 3 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 9 mei 2018 | 0 - 1 |
Phenix 1 - Vosta 1 | 24 feb. 2019 | 1 - 3 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 31 mrt. 2019 | 1 - 5 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 10 nov. 2019 | 6 - 0 |
Vosta 1 - Phenix 1 | 20 nov. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Phenix 1 | Vosta 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 70 |
Uit gewonnen | 63 | 65 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 46% | 31% |
% uit gewonnen | 30% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Melle | Teamspeler | |
Belhadi, Abdelhak (Appie) | Teamspeler | |
Dunhoft, Thomas | Teamspeler | |
Ermis, Emre | Teamspeler | |
Genc, Mathay | Teamspeler | |
Kemperink, Floor | Teamspeler | |
Keuben, Matthew | Teamspeler | |
Pompert, Leen | Teamspeler | |
Simbula, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Smeijers, Harm | Teamspeler | |
Trap, Mike | Overige staf | Teammanager |
Welbroek, Rick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dominiek | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Lars | Teamspeler | |
Bosch, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Franke, Mike | Teamspeler | |
Groen, Sil | Teamspeler | |
Jonge, Duncan de | Teamspeler | |
Kolk, Evert vd | Teamspeler | |
Kroeze, Marco | Teamspeler | |
Kuiper, Bennie | Teamspeler | |
Malave, Ariel | Teamspeler | |
Moes, Bennie | Teamspeler | |
Molen, Enrico van der | Overige staf | Teammanager |
Mors, Rick ter | Teamspeler | |
Somberg, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Michel de | Teamspeler | |
Vries, Jamie de | Teamspeler | |
Wevers, William | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.