Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | W.V.V.'34 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruperts Erve |
Adres | Bretelerstraat 23 |
Plaats | 7496PP HENGEVELDE |
Telefoonnummer | 0547-333234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G.M. (Rene) Nibbelink | Assistent-scheidsrechter |
R.A.G. (Raymond) Wegdam | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
W.V.V.'34 3 - Vosta 2 | 27 mrt. 2022 | 1 - 4 |
Vosta 2 - W.V.V.'34 3 | 8 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | W.V.V.'34 3 | Vosta 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 16 |
Uit gewonnen | 80 | 11 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Brayka, Mohamed | Teamspeler | |
Cheikh, Mohamed Ali | Teamspeler | |
Cheikh, Mohamed Ali | Overige staf | Teammanager |
Oulad Ben Lahcen, Fouad | Teamspeler | |
Raiss, Yassin | Teamspeler | |
Rajhi, Bilel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Wouter | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jord | Teamspeler | |
Dubbe, Berend | Teamspeler | |
Lammerink, Ruben | Teamspeler | |
Nibbelink, Rene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oude Rikmanspoel, Edo | Teamspeler | |
Raanhuis, Jelmer | Teamspeler | |
Rupert, Reinout | Overige staf | Teammanager |
Tuinte, Roy | Teamspeler | |
Velthuis, Gijs | Teamspeler | |
Walhof, Thijmen | Teamspeler | |
Witte, Joost de | Teamspeler | |
Workel, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.