Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vosta 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Minkmaatstraat 173 |
Plaats | 7531AX ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4358031 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.B. (Onur Berk) Tastan | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gert-Jan) Huistede | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 1 - Manderveen 1 | 11 sep. 2016 | 0 - 2 |
Manderveen 1 - Vosta 1 | 5 feb. 2017 | 1 - 1 |
Vosta 1 - Manderveen 1 | 5 nov. 2017 | 2 - 1 |
Manderveen 1 - Vosta 1 | 11 mrt. 2018 | 1 - 3 |
Vosta 1 - Manderveen 1 | 16 dec. 2018 | 2 - 4 |
Manderveen 1 - Vosta 1 | 7 apr. 2019 | 6 - 1 |
Manderveen 1 - Vosta 1 | 15 sep. 2019 | 2 - 3 |
Vosta 1 - Manderveen 1 | 13 okt. 2019 | 3 - 0 |
Manderveen 1 - Vosta 1 | 10 okt. 2021 | 5 - 0 |
Vosta 1 - Manderveen 1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vosta 1 | Manderveen 1 |
Thuis gewonnen | 69 | 50 |
Uit gewonnen | 64 | 39 |
% gewonnen | 31% | 21% |
% thuis gewonnen | 32% | 24% |
% uit gewonnen | 29% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarhuis, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Harmsen, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huistede, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huistede, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Huzink, Kay | Medische staf | Verzorger |
Huzink, Kevin | Teamspeler | |
Huzink, Roy | Teamspeler | |
Korte, Henri | Overige staf | |
Masselink, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Paus, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Roelofes, Timo | Teamspeler | |
Stopel, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Wesselink, Gijs | Teamspeler | |
Wesselink, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Withag, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Melle | Teamspeler | |
Ermis, Emre | Teamspeler | |
Kemperink, Floor | Teamspeler | |
Kruitbosch, Herve | Teamspeler | |
Libbers, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Meyer, Danny | Teamspeler | |
Poel, Bernard | Teamspeler | |
Reijers de Oliviera, Felipe | Teamspeler | |
Schwartze, Robin | Teamspeler | |
Smeijers, Harm | Teamspeler | |
Trap, Mike | Technische staf | |
Winkelhuis, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.