Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graven, John van der | Teamspeler | |
Hingstman, Roelof | Teamspeler | |
Jaczynski, Theo | Teamspeler | |
Notenboom, Peter | Teamspeler | |
Ophof, Gerwin | Teamspeler | |
Sessink, Erwin | Teamspeler | |
Steenbrink, Edwin | Teamspeler | |
Vrijs, Arnold | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbaros 45+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 | 15 | |
2 | S.V. Losser 45+1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
3 | S.V. Losser 45+2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 35 | -6 | 13 | |
4 | Avanti W. 45+1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
5 | TVV 45+1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
6 | SVV '91 45+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
7 | Hengelo 45+1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
8 | Vosta 45+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 3 | |
9 | SC Enschede 45+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 | |
10 | Phenix 45+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 0 |
S.V. Vosta
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede
053-4358031
info@vosta-voetbal.nl
S.V. Vosta heeft één van de mooiste sportparken van Enschede. Het staat bekend onder de naam "Schreurserve".
Wilt u graag lid worden? Vul dan het aanmeldformulier in of neem contact op met onze ledenadministratie.