Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Melle | Teamspeler | |
Dunhoft, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Huusken, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Kemperink, Floor | Teamspeler | Aanvaller |
Keuben, Matthew | Teamspeler | Aanvaller |
Pompert, Leen | Teamspeler | Verdediger |
Smeijers, Harm | Teamspeler | Middenvelder |
Welbroek, Rick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Première 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Manderveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | TVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Hector 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Langeveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Diepenheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Phenix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zenderen Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Buurse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Vosta 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | FC 't Centrum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Hoeve Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | v.v. Twenthe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV Eilermark 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | Hengelo 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
3 | Borne 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | Vosta 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
S.V. Vosta
Minkmaatstraat 173
7531 AX Enschede
053-4358031
info@vosta-voetbal.nl
S.V. Vosta heeft één van de mooiste sportparken van Enschede. Het staat bekend onder de naam "Schreurserve".
Wilt u graag lid worden? Vul dan het aanmeldformulier in of neem contact op met onze ledenadministratie.