Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Melle | Teamspeler | |
Bruinewoud, Bent | Teamspeler | |
Dunhoft, Thomas | Teamspeler | |
Iannouchen, Moh | Teamspeler | |
Kemperink, Floor | Teamspeler | |
Khalaf, Filip | Teamspeler | |
Klein, Matus | Teamspeler | |
Libbers, Marco | Teamspeler | |
Meyer, Danny | Teamspeler | |
Mors, Ramon ter | Teamspeler | |
Nijkamp, Wiebe | Teamspeler | |
Poel, Bernard | Teamspeler | |
Pompert, Douwe | Teamspeler | |
Schwartze, Robin | Teamspeler | |
Tovar Ruiz, Emilio | Teamspeler | |
Voogtsgeerd, Dave | Teamspeler | Doelverdediger |
Welbroek, Rick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 | |
2 | Almelo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Vosta | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
4 | De Tubanters 1897 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 |